Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|
JİNEKOLOJİK ANATOMİ VE CERRAHİSİ | KAND2211954 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 8 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: | |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
| | | | | |
2 | Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
| | | | | |
3 | Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
| | | | | |
4 | Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
| | | | | |
5 | Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir | | | | | |
6 | Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
| | | | | |
7 | En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
| | | | | |
8 | Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
| | | | | |
9 | Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir. | | | | | |
10 | Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
| | | | | |
11 | Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir. | | | | | |
12 | Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
| | | | | |
13 | İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
| | | | | |
14 | Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
| | | | | |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
Toplam | | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu |
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 |
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 |
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 |
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 |
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|
JİNEKOLOJİK ANATOMİ VE CERRAHİSİ | KAND2211954 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 8 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: | |
Ders Akışı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
| | | | | |
2 | Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
| | | | | |
3 | Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
| | | | | |
4 | Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
| | | | | |
5 | Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir | | | | | |
6 | Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
| | | | | |
7 | En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
| | | | | |
8 | Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
| | | | | |
9 | Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir. | | | | | |
10 | Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
| | | | | |
11 | Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir. | | | | | |
12 | Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
| | | | | |
13 | İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
| | | | | |
14 | Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
| | | | | |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
Toplam | | 100 |
Sayısal Veriler
Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:35